Развод мостов в Санкт-Петербурге
В период навигации (с 20 апреля по 10 ноября) в Санкт-Петербурге производится развод мостов.
Развод мостов - одно из самых красивейших зрелищ в период белых ночей. Разведенные мосты делят город на три части: южную, северную и Васильевский остров. Мосты начинают разводить в 01.30 ночи и сводят утром в 4.30. В 3 часа ночи на 20 минут сводят Дворцовый мост и Тучков. Всего в Санкт-Петербурге 13 разводных мостов.
Еще менее 4–х лет назад в Санкт-Петербурге было невозможно перебраться с одного берега Невы на другой в период развода мостов. С 2005 года эта проблема была частично решена за счет постройки Вантового Моста, который не разводится. Однако, далекое расположение нового моста от центра города все равно доставляет много трудностей петербуржцам.
График развода мостов в Санкт-Петербурге:
| № | Наименование моста | Река | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало судоходства в разводной пролет | Окончание судоходства в разводной пролет | Начало движения транспорта по мосту |
| 1. | Володарский | Нева | 1 2 | 2.00 4.15 | 2.10 4.25 | 3.40 5.40 | 3.45 5.45 |
| 2. | Финляндский | Нева | 1 | 2.20 | 2.40 | 5.10 | 5.30 |
| 3. | Александра Невского | Нева | 1 | 2.20 | 2.30 | 5.05 | 5.10 |
| 4. | Б. Охтинский | Нева | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.55 | 5.00 |
| 5. | Литейный | Нева | 1 | 1.40 | 1.50 | 4.40 | 4.45 |
| 6. | Троицкий | Нева | 1 | 1.35 | 1.45 | 4.45 | 4.50 |
| 7. | Дворцовый | Бол. Нева | 1 | 1.25 | 1.35 | 4.50 | 4.55 |
| 8. | Благовещенский | Бол. Нева | 1 2 | 1.25 3.10 | 1.35 3.20 | 2.40 4.55 | 2.45 5.00 |
| 9. | Биржевой | Мал. Нева | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.40 | 4.55 |
| 10. | Тучков | Мал. Нева | 1 2 | 2.00 3.35 | 2.10 3.45 | 2.50 4.50 | 2.55 4.55 |
| 11. | Сампсониевский | Бол. Невка | Разводка мостов производится с 1.30 до 4.30 по предварительной заявке за 2 суток | ||||
| 12. | Гренадерский | Бол. Невка | Разводка мостов производится с 1.30 до 4.30 по предварительной заявке за 2 суток | ||||
| 13. | Кантемировский | Бол. Невка | Разводка мостов производится с 1.30 до 4.30 по предварительной заявке за 2 суток | ||||
Интересно что:
1. Нева - самая полноводная река Европы. За год она переносит около 80 кубических километров воды. 2. Всего в Санкт-Петербурге 342 моста, среди которых 21 разводной, 24 пешеходных и 297 транспортных мостов. 3. Самый протяженный в Санкт-Петербурге - мост Александра Невского, его длина (с пандусами)составляет 905,7 метра.[nggallery id=274]








